规 格 | 平叠 | 重量 ≥ g | 气门嘴型号 | |
断面宽度 ≥ mm | 外周长 ≥ mm | |||
12.00 R20 | 309 | 2909 | 4050 | Z1-01-8 |
11.00 R20 | 290 | 2759 | 3590 | Z1-01-8 |
10.00 R20 | 269 | 2668 | 3330 | Z1-01-8 |
9.00 R20 | 249 | 2608 | 2840 | Z1-01-7 |
8.25 R20 | 229 | 2517 | 2330 | Z1-01-6 |
7.00/7.50 R20 | 179 | 2337 | 1785 | Z1-01-5 |
8.25/9.00 R16 | 240 | 2211 | 1900 | Z1-01-5 |
7.50 R16 | 220 | 2120 | 1500 | Z1-01-4 |
6.50/7.00 R16 | 189 | 2008 | 1180 | Z1-01-3 |
6.00/5.50-16 | 170 | 1915 | 1010 | Z1-01-3 |
5.00/4.50-16 | 130 | 1800 | 840 | Z1-02-2 |
7.00/6.50-15 (弯嘴) | 187 | 1872 | 1080 | Z1-02-2 |
7.00/6.50-15 (直嘴) | 187 | 1872 | 1080 | Z1-01-3 |
6.50/6.00-15 | 187 | 1872 | 1000 | Z1-02-1 |
6.50/6.00-14 | 170 | 1700 | 800 | Z1-02-1 |
4.50/5.00-14 | 147 | 1652 | 650 | Z1-02-1 |
6.00/5.50-13 | 150 | 1600 | 610 | Z1-02-1 |
5.00-12 | 119 | 1470 | 560 | Z1-02-1 |
4.50-12 | 119 | 1470 | 560 | Z1-02-1 |
8.25-15 | 229 | 2087 | 2085 | Z1-01-5 |
28x9-15 | 230 | 1900 | 1980 | Z1-01-6 |
8.25-12 | 229 | 1900 | 1415 | Z1-01-2 |
7.00-12 | 185 | 1780 | 995 | Z1-01-2 |
6.50-10 | 200 | 1569 | 880 | Z1-01-2 |
7.00-9 | 180 | 1500 | 846 | Z1-01-2 |
武夷轮胎微信公众号