规格 Tyre size |
层级PR Ply R rating |
标准轮辋 Standard Rim |
允许使用轮辋 Permitted Rim |
最大负荷 Max.Load(kg) |
充气压力/kpa Inflation Pressure(kpa) |
||
S | D | S | D | ||||
12.00-20 | 18PR | 8.5 | 8.50V,9.0 | 3750 | 3350 | 810 | 740 |
12.00-20 | 20PR | 8.5 | 8.50V,9.0 | 4000 | 3450 | 880 | 810 |
11.00-20 | 16PR | 8.0 | 8.00V,8.5 | 3350 | 2900 | 810 | 740 |
11.00-20 | 18PR | 8.0 | 8.00V,8.5 | 3650 | 3150 | 910 | 840 |
10.00-20 | 16PR | 7.5 | 7.50V,8.0 | 3000 | 2650 | 810 | 740 |
10.00-20 | 18PR | 7.5 | 7.50V,8.0 | 3350 | 2900 | 910 | 840 |
9.00-20 | 14PR | 7.0 | 7.00T,7.5,6.5,7.50V | 2575 | 2300 | 770 | 700 |
9.00-20 | 16PR | 7.0 | 7.00T,7.5,6.5,7.50V | 2900 | 2500 | 880 | 810 |
8.25-20 | 14PR | 6.5 | 6.50T,7.0,7.00T | 2240 | 1950 | 810 | 740 |
8.25-20 | 16PR | 6.5 | 6.50T,7.0,7.00T | 2430 | 2180 | 910 | 840 |
7.50-20 | 14PR | 6.0 | 6.5,6.50T | 1900 | 1700 | 810 | 740 |
7.00-20 | 14PR | 5.5 | 6.0,6.00S | 1750 | 1550 | 840 | 770 |
该花纹设计上兼顾了良好路面上的耐磨性及苛刻条件下的耐切割性,具有良好的牵引性和行驶性能,胎面平坦,接地压力分布均匀,耐磨性,耐刺扎性优异,适用于各种路况。